Takstblad for
Bjert-Stenderup Vandværk
(i henhold til vandværkets regulativ)
Gældende pr. 1. januar 2021
1. VANDAFGIFTER: | kr. uden moms |
kr. med moms |
1.1 Alle forbrugssteder afregnes efter målt forbrug. Forbrug uden måler – antal m³ skønnes af vandværket – min. 50 m³/år |
||
Pris pr. m³ for årlig forbrug indtil 2.500 m³ | 5,00 | 6,25 |
Pris pr. m³ for årlig forbrug større end 2.500 m³ | 1,60 | 2,00 |
Afgift af ledningsført vand (grøn statsafg.) | 6,18 | 7,73 |
Afgift + Grundvandskortlæg. – samlet på 12 mdr. | 6,35 | 7,94 |
Pris pr. m³ inkl. alle afgifter – forbrug indtil 2.500 m³ | 14,20 | |
1.2 Fast årlig bidrag pr. boligenhed/måler: | ||
Målerstørrelse – 1,5 m³ = 1 boligenhed | 899,00 | 1.123,75 |
Målerstørrelse – 2,5 m³ | 4.235,00 | 5.293,75 |
Målerstørrelse – 3,0 til 5,0 m³ | 6.811,00 | 8.513,75 |
Målerstørrelse – 5,0 til 7,0 m³ | 9.743,00 | 12.178,75 |
Målerstørrelse – 10,0 m³ | 12.604,00 | 15.755,00 |
1.3 Priser: | ||
– 1 – Vandmåler, 1,5 m³ pr. stk. | 490,00 | 612,50 |
– 2 – Øvrige målere efter vandværkets købspris | ||
– 3 – Radiomodul | 810,00 | 1.012,50 |
– 4 – Montering af måler og/eller radiomodul | 500,00 | 625,00 |
1.4 Gebyrer: | ||
– a – Betaling med check og kontant | 80,00 | 100,00 |
– b – Brug af betalingskort (ikke aut. træk/betalingsservice) | 30,00 | 37,50 |
– c – Flyttegebyr, fra- og tilflytning | 80,00 | 100,00 |
– d – Oplysning af forbrug til f.eks. mæglere | 80,00 | 100,00 |
– e – EAN opkrævninger (offentlige regninger) | 50,00 | 62,50 |
– f – Rykkergebyr | 80,00 | momsfrit |
– g – Gebyr for ekstra aflæsning | 150,00 | momsfrit |
– h – Gebyr ved lukning eller de faktiske omkostninger herved | 1.200,00 | momsfrit |
– i – Genoplukningsgebyr eller de faktiske omkostninger herved | 1.700,00 | 2.125,00 |
– j – Registrering af tilslutninger uden forbrug | 200,00 | 250,00 |
2. TILSLUTNINGSBIDRAG: | Kr. uden moms |
Kr. med moms |
2.1 Tilslutningsbidrag omfatter anlægsbidrag for tilslutning til vandværkets indvindings- og fordelingsanlæg samt stikledning ført frem til skel | ||
2.1.1. Forsyningsområde 1 – byområde | ||
Stophane eller målerbrønd monteres ved skel | ||
Pris pr. andel | 29.050,00 | 36.312,50 |
2.1.2. Forsyningsområde 2 – landområde | ||
Pris pr. andel | 55.400,00 | 69.250,00 |
Stikledning føres frem og kobles til nuværende ledning uden for bygninger. Der monteres stophane eller målerbrønd ved skel. | ||
Prisen er inkl. sløjfning af brønd eller boring som udgør | 9.000,00 | 11.250,00 |
2.1.3. Øvrige steder efter aftale og forsyningsområde 3 betales et anlægsbidrag på samt alle de af vandværket angivne ledningsarbejder. |
16.500,00 | 20.625,00 |
2.1.4. Andele: | ||
Fritidsbolig Boligenheder der forsynes af fælles stikledning og fællesmåler Boligenheder beliggende på samme matrikel Boligenheder / erhverv / institution < 500 m³/år Boligenheder / erhverv / institution fra 500 til 1000 m³/år |
0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 |
|
2.1.5. Ovennævnte andele gælder indtil et skønnet årsforbrug på 1000 m³. Ved større forbrug, sprinkleranlæg, etc. kan bestyrelsen fastsætte tilslutningsbidraget, dog først efter en drøftelse med forbrugeren. |
||
2.1.6 Takster der ikke fremgår af takstbladet, skal forud godkendes af Kolding kommune. | ||
2.2 Udover tilslutningsbidrag, betaler ejeren/udstykkeren evt. nyanlæg og/eller ændringer af forsyningsledninger m.v., som vandværket anser for nødvendige for at opnå tilfredsstillende forsyning. | ||
2.3 Ovennænvte bidrag m.v. tillægges de til enhver tid gældende afgifter og moms. | ||
BETALINGSBETINGELSER:
3.1 Alle vandafgifter m.v. opkræves hos og svares af den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, og/eller står opført hos vandværket som andelshaver (medlem) eller af vedkommendes dødsbo eller konkursbo. Vandafgifter m.v. der vedrører ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder eller i andelsboliger, opkræves hos ejerlejlighedsforeningen eller andelsboligforeningen.
3.2 Anlæg-/tilslutningsbidrag er forfalden til betaling før tilslutningsarbejder igangsættes.
3.3 Vandafgifter betales halvårlig.
Sidste rettidige betalingsdag er den 2. februar og 2. august.
3.4 Målere aflæses 31. december og 30. juni og afregnes i efterfølgende måned sammen med a’conto for det kommende halvår.
Ved overskridelse af betalingsfristen herfor, tillægges det skyldige beløb 0,3 % pr. påbegyndt måned fristen overskrides.
3.5 Vandværket kan ved en betalingsfrists overskridelse på 20 dage lukke for vandtilførslen, jvf. §16 i regulativet. For anlægsbidrag, stikledningsarbejder og øvrige bidrag til forsyningsledninger gælder dog 1 måned.
3.6 Genåbning til et forbrugssted kan kun ske mod betaling af genåbningsgebyr samt alle skyldige afgifter, gebyr og renter.
3.7 Betaling af vandafgifter kan kun foregå via den fremsendte EAN-faktura, betalingskort eller via automatisk betalingsservice.
Godkendt af Bjert – Stenderup Vandværks’s bestyrelse og Plan- og miljøudvalget, Kolding Kommune
Hent Takstblad 2021 (pdf-fil)